所在位置: 首页 > 通知公告

2021年丹东市12345政务服务便民热线话务员招聘总成绩公示

  • 发布时间:2021-11-11 13:38
  • 阅读次数:
  • 【打印】
序号 准考证号 笔试分数 面试分数 总成绩(笔试分数×40%+面试成绩×60%)
1 202101067 89 89.33 89.19
2 202101065 88 89.33 88.79
3 202101072 85 88 86.8
4 202101059 92 83 86.6
5 202101052 79 91.66 86.59
6 202101043 84 88 86.4
7 202101007 88 85.33 86.39
8 202101064 89 84 86
9 202101056 85 86.33 85.79
10 202101061 87 84.66 85.59
10 202101049 84 86.66 85.59
12 202101010 83 87 85.4
13 202101078 86 84 84.8
14 202101062 85 84.66 84.79
15 202101063 79 88 84.4
16 202101016 81 85 83.4
17 202101073 80 85 83
18 202101029 89 78.33 82.59
19 202101053 84 81.33 82.39
19 202101071 82 82.66 82.39
21 202101075 80 83 81.8
22 202101004 80 81.33 80.79
23 202101026 82 77.66 79.39
24 202101020 78 76.66 77.19
25 202101058 88 68.33 76.19
25 202101002 83 71.66 76.19
27 202101008 80 72 75.2
28 202101045 83 68.66 74.39
29 202101040 75 72.66 73.59
30 202101066 86 65 73.4
31 202101070 87 64 73.2
32 202101009 85 65 73
33 202101025 75 70.33 72.19
34 202101050 77 68.33 71.79
35 202101035 82 62.66 70.39
36 202101019 73 68.66 70.39
37 202101057 74 66.66 69.59
38 202101014 74 66.33 69.39
39 202101048 77 58.66 65.99
40 202101023 74 59 65
41 202101024 76 56.66 64.39
42 202101039 83 49.66 62.99
42 202101015 74 55.66 62.99
44 202101003 76 53.66 62.59
45 202101027 75 42.33 55.39
46 202101022 75 39 53.4
47 202101011 74 33.66 49.79
48 202101005 74 0 29.6
         按照总成绩从高到低的顺序确定入围体检人员为序号1-24号。未在规定时间进行体检的,视为自动放弃,凡在体检中弄虚作假或者隐瞒真实情况的,将取消录用资格。具体体检时间和地点另行通知,请保持通讯畅通。                                            

                                                                        丹东市营商环境建设局
                                                                               2021年11月11日